ヘビーデューティーバッテリー
FEATURE
製品特長
LINEUP
ヘビーデューティーバッテリー ラインナップ
| ACDelco部品番号 | グループサイズ | 定格電圧(V) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | RC(分)※1 | CCA(アンペア)※2 | 端子タイプ | ハンドル | 種類 | 端子位置※3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24 | 24 | 12 | 260 | 172 | 220 | 125 | 500 | トップポスト | - | ディープサイクル | R |
| DC27 | 27 | 12 | 305 | 172 | 221 | 160 | 580 | トップポスト | - | ディープサイクル | R |
| DC31 | 31 | 12 | 330 | 172 | 238 | 165 | 660 | トップスタッド | - | ディープサイクル | C |
| 31-901CT | 31 | 12 | 330 | 172 | 240 | 170 | 900 | トップポスト | - | スペシャル高CCA | C |
| 759 | 40 | 12 | 509 | 213.5 | 234 | 250 | 950 | トップポスト | ロープ | バス&トラック | T |
※1 RC(分):リザーブキャパシティ
※2 CCA(アンペア):コールドクランキングアンペア