| 用語 | 略語 | 英語/ドイツ語表記 | 意味 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アンペア | A | Ampere | 電流値の単位 | |
| エアコンディショナー | A/C | Air Conditioner | エアコン(空調) | |
| アンペア アワー | AH | Ampere Hours | バッテリーの容量を表す:電流x時間 / 単位:[Ah] | 電気を多く使用する車には、この数字が大きいバッテリーがお勧めです |
| ビーシーアイ | BCI | Battery Council International | 米国のバッテリー規格 | |
| コールド クランキング アンペア | CCA | Cold Cranking Ampere | 低温下での放電可能電流値 / 単位[A] | この値が大きいほど、如何なる温度条件下でもスターターを勢いよく回すことが可能です |
| ディン | DIN | Deutsches Institut fur Normung e.v. | ドイツの工業規格 | |
| 元素記号H | H | Hydrogen | 水素 | |
| ジス | JIS | Japan Industrial Standard | 日本の工業規格 | |
| メンテナンスフリー | MF | Maintenance Free | 補水不要を表す | |
| 元素記号O | O | Oxygen | 酸素 | |
| オープンサーキットボルテイジ | OCV | Open Circuit Voltage | 開放電圧 | バッテリーの状態を表す。端子間に回路が接続されていない状態での電圧 |
| 元素記号Pb | Pb | Plumbum | 鉛 | |
| リザーブキャパシティー | RC | Reserve Capacity | 25Aで連続放電可能な時間を表す / 単位[分] | 電気を多く使用する車には、この数字が大きいバッテリーがお勧めです |
| 元素記号S | S | Sulfur | 硫黄 | |
| スペシフィックグラヴィティー | SPG | Specific Gravity | 比重 | バッテリー液(電解液)の濃度を表し、比重が高ければ、充電が十分である |
| タイム | T | Time | 時間 | |
| ボルテイジ | V | Voltage | 電圧値の単位 | |
| 自己放電 | - | - | ||
| バッテリー液 | - | - | 電解液を表す | 希硫酸がバッテリーに使われている |
| インジケーター | - | Indicator | 内臓式比重計 | バッテリー上部にあり、充電状態を確認できる |
| ステイトオブチャージ | SOC | State of Charge | 充電状態。満充電を100%とし、半分は50%。 | |
| BCIグループサイズ | - | BCI group size | BCI規格における品番 | |
| 内部短絡 | - | バッテリー内部のショート。バッテリーの故障。 | ||
| 外部短絡 | - | バッテリー外部のショート。車両の故障。取り扱いのミス。 | ||
| サルフェーション | - | Sulfation | 放電放置により充電できなくなった状態 | |
| デンドライト短絡 | - | Dendrite short | セパレータに鉛が染みこんでおりく内部短絡 | |
| ジャンプスタート | - | 他車バッテリーを用いた救援始動 | ||
| ベントホール | - | Vent hole | 排気孔。充電で発生した水素ガスを排出する。 |
© 2008ACDelco